平行平晶
平行平晶是以光波干涉原理为基础,利用平晶的测量面与试件的被测量面之间所出现的干涉条纹来测量被测量面的误差程度。
平行平晶具有高精度的平面性和平行性。
平行平晶用于检定千分尺、杠杆千分尺、杠杆卡规和千分尺卡规等量具测量面的平面度和两相对测量的平行度。平行平晶共分四个系列,每个系列各分六组,每组四块。
功能:平行平晶用于干涉法测量千分尺、卡规和千分表等测量面平面度、平面平行度。
产品规格:
每组平行平晶共四块,分四个尺寸系列组
测量面上平面度偏差:<0.1μm
平面度局部偏差: >0.03μm
测量面平行度误差: 组Ⅰ系列允差值:0.06μm
组Ⅱ、Ⅲ系列允差值:0.08μm
组Ⅳ系列允差值:0.1μm
组Ⅰ | 平行平晶 | 0-25mm | 4块/组 |
组Ⅱ | 平行平晶 | 25-50mm | 4块/组 |
组Ⅲ | 平行平晶 | 50-75mm | 4块/组 |
组Ⅳ | 平行平晶 | 75-100mm | 4块/组 |
平行平晶尺寸系列表
组号 | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
1 | 15.00,15.12 15.25,15.39 | 40.00,40.12 40.25,40.37 | 65.00,65.12 65.25,65.37 | 90.00,90.12 90.25,90.37 |
2 | 15.12,15.25 15.37,15.50 | 40.12,40.25 40.37,40.50 | 65.12,65.25 65.37,65.50 | 90.12,90.25 90.37,90.50 |
3 | 15.25,15.37 15.50,15.62 | 40.25,40.37 40.50,40.62 | 65.25,65.37 65.50,65.62 | 90.25,90.37 90.50,90.62 |
4 | 15.37,15.50 15.62,15.75 | 40.37,40.50 40.62,40.75 | 65.37,65.50 65.62,65.75 | 90.37,90.50 90.62,90.75 |
5 | 15.50,15.62 15.75,15.87 | 40.50,40.62 40.75,40.87 | 65.50,65.62 65.75,65.87 | 90.50,90.62 90.75,90.87 |
6 | 15.62,15.75 15.87,16.00 | 40.62,40.75 40.87,41.00 | 65.62,65.75 65.87,66.00 | 90.62,90.75 90.87,91.00 |
标签: 光波干涉原理平行平晶
上一篇:浊度仪的技术原理和用途
下一篇:物理光学专用平面平晶