玻璃转子流量计选型
LZB-3、4、6、10的外型及安装尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F |
LZB-3 | 116 | 136 | Ф8 | 26×25 | ||
LZB-4 | 178 | 204 | 234 | Ф9 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-6 | 178 | 204 | 234 | Ф9 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-10 | 178 | 208 | 238 | Ф12 | 39.5×34 | 2-M6 |
LZB-15、25、40、50、80、100外型(如上图)及安装尺寸(包括F、S、B型)
型号 | A | B | C | D | n-E |
LZB-15 | Ф95 | Ф65 | 470±2.5 | Ф15 | 4-Ф14 |
LZB-25 | Ф115 | Ф85 | 470±2.5 | Ф25 | 4-Ф14 |
LZB-40 | Ф145 | Ф110 | 570±3 | Ф40 | 4-Ф18 |
LZB-50 | Ф160 | Ф125 | 570±3 | Ф50 | 4-Ф18 |
LZB-80 | Ф185 | Ф150 | 660±3.5 | Ф80 | 4-Ф18 |
LZB-100 | Ф205 | Ф170 | 660±3.5 | Ф100 | 4-Ф18 |
注:LZB-15无导杆
LZB-S型玻璃转子流量计技术参数
型号 | LZB-10S | LZB-15S | LZB-25S | LZB-40S | LZB-50S | LZB-80S |
公称通径mm | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 |
测量范围l/h | 10-100 | 2-90 | 100-400 | 120-1500 | 450-7000 | 1.5-15 |
4-90 | 70-700 | 200-2000 | 450-8000 | 2-20 | ||
6-105 | 100-700 | 300-1750 | 700-7000 | 7-30 | ||
精度 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作压力Mpa | ≤1 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 |
LZB-B型玻璃转子流量计
全不锈钢流量计及基座、支板、罩壳、导杆、浮子以及固定螺丝均为不锈钢材质。其外型美观,清洁光亮,并且具有一定的耐腐蚀性,是食品、医疗、化工行业的理想用品。
LZB-F型玻璃转子流量计技术参数
型号 | LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | |
公称通径(mm) | Ф15 | Ф24 | Ф40 | Ф50 | Ф80 | Ф100 | |
测量 范围 | 液体l/h | 16-160 | 40-400 | 160-1600 | 400-4000 | 1-10m³/h | 5-25m³/h |
25-250 | 60-600 | 250-2500 | 600-6000 | 1.6-16m³/h | 8-40m³/h | ||
40-400 | 100-1000 | ||||||
气体Nm³/h | 0.25-2.5 | 1-10 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
0.4-4 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
0.6-6 | 2.5-25 | ||||||
精度(±%) | 4 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作压(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 |
防腐型流量计与介质接触的零部件材质、波管为高硼硅质玻璃,基座、浮子、导杆由聚四氟乙烯衬包,密封圈采用F46隔膜圈
公称通径≤10mm的防腐型流量计,基座材质为不锈钢,密封件材料为氟橡胶。
标签: 转子流量计
上一篇:智能旋进旋涡气体流量计特点
下一篇:电磁流量计的垂直安装