电容式3051压力变送器技术参数
l 工作电压: | 12~30VDC(与本安型变送器相配套的关联设备须取得防爆合格证) |
l 输出信号: | 4~20mA(模拟,二线制) |
l 测量范围: | 表 压 0~5KPa 至 0~3.5MPa 密封表压 0~7MPa 至 0~35MPa 绝 压 0~20KPa 至 0~35MPa 负 压 -0.1 MPa~2MPa |
l 精度: | 精度等级 0.1、0.25 温 漂 +0.15%F.S/10℃ 稳 定 性 优于±0.2%F.S/年 位置影响 安装位置不影响零点 |
l 工作条件: | 正常工作温度 -20℃~+70℃ 膜 片 -20℃~+80℃(短时可达130℃) 贮存温度 -20℃~ +80℃ 高低温型 -65℃~+150℃ 10℃~+200℃ 10℃~+350℃ 相对湿度 0~95%RH 大气压力 86 KPa~106KPa |
l 振动影响: | 在任何方向上振动频率为(20~200)Hz时,变化量小于±0.02%F.S |
l 冲击影响: | 任何方向100G冲击11ms后,变化量小于±0.02%F.S |
l 防护等级: | 优于IP65 |
l 负载特性: | 二线制负载R≤50(V-12),见图4-1 |
1. 直接安装在测量点上(任意角度),若接口尺寸和现场接口尺寸不符,可自制转换头连接。
2. 尽量安装在温度梯度与温度波动小的场合,同时避免强振动和冲击。
3. 室外安装时,尽可能放置于保护盒内,避免阳光直射和雨淋,以保持变送器性能稳定和延长寿命。
4. 测量蒸汽或其它高温介质时,注意不要使变送器的工作温度超限。必要时,加引压管或其它冷却装置连接。
5. 安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀,以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度。在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。
上一篇:电容型3051系列变送器要点
下一篇:流量测量技术与仪表的应用